Haryana- Monthly Syllabus Distribution (Math & Science) Class 6 to 8
हरियाणा- मासिक पाठ्यक्रम वितरण (गणित और विज्ञान) कक्षा 6 से 8
कक्षा छठी
महीना | विज्ञान | गणित |
अप्रैल | 1.भोजन के घटक
| 1.अपनी संख्याओं की जानकारी |
मई | 2.वस्तुओं के समूह बनाना 3.पदार्थों का पृथक्करण | 2.पूर्ण संख्याएं 3.संख्याओं के साथ खेलना |
जून | ग्रीष्मावकाश | ग्रीष्मावकाश |
जुलाई SAT -1 | 4.पौधों को जानिए | 3.संख्याओं के साथ खेलना 4.आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं |
अगस्त | 5.शरीर में गति
| 5.प्रारंभिक आकारों को समझना 6.पूर्णांक |
सितम्बर Half Yearly Exam | 6.सजीव विशेषताएं एवं आवास | 7.भिन्न |
अक्टूबर | 7.गति एवं दूरियों का मापन | 8.दशमलव 9.आंकड़ों का प्रबंधन |
नवंबर SAT 2 | 8.प्रकाश (छायाएं एवं परावर्तन) | 10.क्षेत्रमिति |
दिसंबर | 9.चुम्बकों द्वारा मनोरंजन 10.विद्युत् तथा परिपथ | 11.बीजगणित |
जनवरी | चुम्बकों द्वारा मनोरंजन | 11.बीजगणित |
फरवरी | हमारे चारों और वायु | 12.अनुपात और समानुपात |
मार्च ANNUAL ASSESSMENT | संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहराई व वार्षिक परीक्षा | संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहराई व वार्षिक परीक्षा |
कक्षा सातवीं
महीना | विज्ञान | गणित |
अप्रैल | 1.पादपों में पोषण | 1.पूर्णांक |
मई | 2.प्राणियों में पोषण 3.ऊष्मा
| 2.भिन्न एवं दशमलव 3.आंकड़ों का प्रबंधन |
जून | ग्रीष्मावकाश | ग्रीष्मावकाश |
जुलाई SAT -1 | 4.अम्ल, क्षारक और लवण | 3.आंकड़ों का प्रबंधन 4.सरल समीकरण |
अगस्त | 5.भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन | 5.रेखा एवं कोण 6.त्रिभुज और उसके गुण |
सितम्बर Half Yearly Exam | 6.जीवों में श्वसन | 7. राशियों की तुलना |
अक्टूबर | 7.जंतुओं और पादपों में परिवहन 8.पादपों में जनन | 8.परिमेय संख्याएं 9.परिमाप और क्षेत्रफल |
नवंबर SAT 2 | 9.गति एवं समय | 10.बीजीय व्यंजक |
दिसंबर | 10.विद्युत् धारा और इसके प्रभाव 11.प्रकाश | 11.घातांक और घात 12.सममिति |
जनवरी | 12.वन : हमारी जीवन रेखा | 12.सममिति |
फरवरी | 13. अपशिष्ट जल की कहानी | 13.ठोस आकारों का चित्रण |
मार्च ANNUAL ASSESSMENT | संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहराई व वार्षिक परीक्षा | संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहराई व वार्षिक परीक्षा |
कक्षा आठवीं
महीना | विज्ञान | गणित |
अप्रैल | 1.फसल उत्पादन एवं प्रबंधन | 1.परिमेय संख्याएं |
मई | 2.सूक्ष्म जीव: मित्र एवं शत्रु 3.कोयला और पेट्रोलियम | 2.एक चार वाले रैखिक समीकरण |
जून | ग्रीष्मावकाश | ग्रीष्मावकाश |
जुलाई SAT -1 | 4.दहन और ज्वाला | 3.चतुर्भुजों को समझना |
अगस्त | 5.पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण | 4.आंकड़ों का प्रबंधन 5.वर्ग और वर्गमूल |
सितम्बर Half Yearly Exam | 6.जंतुओं में जनन | 6.घन और घनमूल |
अक्टूबर | 8.किशोरावस्था की ऒर 9.बल और दाब | 7.राशियों की तुलना 8.बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएँ |
नवंबर SAT 2 | 10.घर्षण | 9.क्षेत्रमिति 12.घातांक और घात |
दिसंबर | 11.ध्वनि 12.विद्युत् धारा के रासायनिक प्रभाव | 13.आलेखों से परिचय 12.गुणनखंडन |
जनवरी | 13.कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं | 12.गुणनखंडन |
फरवरी | 14.प्रकाश | 11. सीधा और प्रतिलोम समानुपात |
मार्च ANNUAL ASSESSMENT | संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहराई व वार्षिक परीक्षा | संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहराई व वार्षिक परीक्षा |
Click Here For Other Subjects Syllabus |