भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ और स्थापना दिवस
भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान, राजधानी और स्थापना दिवस है। यहाँ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी दी गई है:
1. भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ:
राज्य | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | अमरावती | 1 नवंबर 1956 |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
बिहार | पटना | 22 मार्च 1912 |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवंबर 2000 |
गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
झारखंड | रांची | 15 नवंबर 2000 |
कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवंबर 1956 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवंबर 1956 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवंबर 1956 |
महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
मेघालय | शिलॉन्ग | 21 जनवरी 1972 |
मिज़ोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 |
नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसंबर 1963 |
ओडिशा | भुवनेश्वर | 1 अप्रैल 1936 |
पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 |
राजस्थान | जयपुर | 1 नवंबर 1956 |
सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
तमिलनाडु | चेन्नई | 1 नवंबर 1956 |
तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 24 जनवरी 1950 |
उत्तराखंड | देहरादून | 9 नवंबर 2000 |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 26 जनवरी 1950 |
2. केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ:
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | – |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | सिलवासा | 26 जनवरी 2020 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवंबर 1956 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 1 नवंबर 1956 |
पुडुचेरी | पुडुचेरी | 1 नवंबर 1954 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (गर्मी), जम्मू (सर्दी) | 31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |